Site icon ТопЖыр

Цены на бензин в Украине: так мы уже в Европе?!

Всего за неделю стоимость топлива в Украине вплотную приблизилась к европейским ценам. Причем достаточно гривне ослабнуть, как спустя несколько часов на АЗС меняют прайсы. По всей видимости, отечественные трейдеры напрямую связаны с космосом, оттуда же и импортируют топливо.

Немножко странным кажется тот факт, что девальвация в считанные часы отображается на стоимости топлива. Если смотреть на киевские цены, только за сегодня А-95 вырос в цене на 20-30 копеек (вчера, кстати, тоже – на те же 20-30 копеек). Таким образом, в зависимости от марки бензина и АЗС, его стоимость в столице варьируется от 13 до 16,5 гривен. А это значит, что мы если не в Европе, то в глубок… ом понимании того, что вот-вот будем в ней. В Европе, всмысле.

Говоря о средних по Украине прайсах, надо сказать, что все выглядит не так уж удручающе:

Изменение розничных цен на нефтепродукты, грн/л*
Компания А-92 А-95 ДТ
28.03 27.03 Измен. 28.03 27.03 Измен. 28.03 27.03 Измен.
Альфа-Нафта 12,08 11,78 0,30 12,28 12,08 0,20 11,94 11,54 0,40
Укрнафта 12,12 11,82 0,30 12,32 12,12 0,20 11,93 11,53 0,40
Shell 13,18 12,98 0,20 13,77 13,56 0,21 12,49 12,21 0,28
Укр-Петроль 12,75 12,45 0,30 13,05 12,75 0,30 12,15 11,75 0,40
ЛУКОЙЛ 13,08 12,79 0,29 13,48 13,19 0,29 12,18 11,89 0,28
Веста Сервис 12,44 12,36 0,08 12,81 12,73 0,08 11,82 11,72 0,10
Параллель 12,95 12,75 0,20 13,35 13,15 0,20 12,05 11,93 0,12
UPG 12,70 12,60 0,10 13,10 13,00 0,10 11,93 11,83 0,10
SOCAR Energy 13,08 12,88 0,20 13,48 13,28 0,20 12,18 11,98 0,20
Татнефть-АЗС 12,79 12,64 0,15 13,14 12,99 0,15 11,79 11,59 0,20
Закарпатнефтепродукт-Мукачево 12,20 12,00 0,20 12,50 12,30 0,20 11,90 11,55 0,35
Атан 13,09 12,99 0,10 13,49 13,39 0,10 12,09 11,69 0,40
Средняя цена в Украине: 12,57 12,38 0,19 12,88 12,73 0,15 12,03 11,79 0,25

* — Источник: «Консалтинговая группа «А-95», указана средняя цена по регионам присутствия сети

ТЖ