Ferrari F40 – последняя модель, над которой лично работал основатель и наставник итальянского автоконцерна Энцо Феррари. Появившись на свет в 1987 году новинка произвела настоящий фурор среди любителей спортивных машин. Ее появление было приурочено к 40-летнему юбилею компании, что отражено в названии автомобиля – F40…
Рабочий объем двигателя приблизился вплотную к отметке в 3 литра, что позволило ему благодаря турбонаддуву развивать мощность в 478 л.с. и крутящий момент в 577 Нм. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за немногим более 4 секунд, а максимальная скорость ограничена 324 км/ч.
А теперь посмотрите как может преобразиться довольно “древний” суперкар, если его обтянуть карбоном!
Согласитесь, просто секс… ну и в завершение – ТТХ легендарной F40.
| Технические характиристики | |
|---|---|
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 4360 мм |
| Ширина | 1970 мм |
| Высота | 1125 мм |
| Колесная база | 2450 мм |
| Колея передняя | 1595 мм |
| Колея задняя | 1605 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Объем багажника максимальный | 0 л |
| Объем багажника минимальный | 0 л |
| Мотор | |
| Расположение двигателя | В середине, поперечно |
| Объем двигателя | 2936 см3 |
| Мощность | 478 л.с. |
| Крутящий момент | 577/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 69.5 мм |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Привод | Задний |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Рулевое | |
| Тип рулевого управления | – |
| Усилитель руля | – |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | есть |
| Наличие Brake Assist | есть |
| Эксплуатация | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 4.1 c |
| Максимальная скорость | 324 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 8.6 л/100км |
| Расход топлива в городе | 18.4 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1235 кг |
| Допустимая полная масса | 1400 кг |
| Размер шин | 245/40 R17 |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.3 л/100км |
ТЖ

