Очередное ослабление национальной валюты вновь отразилось на стоимости бензина. По состоянию на 24 марта, некоторые АЗС повысили стоимость бензина на 30 копеек. В частности, это касается WOG и OKKO, которые подняли цены на А-95 и А-92.
На данный момент, заправиться обычным 95-м в Киеве можно за 13,28 грн/л, хотя еще вчера он стоил 12,99 грн.
| А-92 | А-95 | ДТ | |||||||
| 24.03 | 21.03 | Измен. | 24.03 | 21.03 | Измен. | 24.03 | 21.03 | Измен. | |
| Альфа-Нафта | 11,69 | 11,69 | 0,00 | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 11,24 | 11,04 | 0,20 |
| Укрнафта | 11,73 | 11,73 | 0,00 | 12,03 | 12,03 | 0,00 | 11,23 | 11,03 | 0,20 |
| ОККО | 12,88 | 12,59 | 0,29 | 13,28 | 12,99 | 0,29 | 11,98 | 11,69 | 0,29 |
| WOG | 12,88 | 12,59 | 0,29 | 13,28 | 12,99 | 0,29 | 11,98 | 11,69 | 0,29 |
| Формула Ритейл/ТНК | 12,20 | 12,09 | 0,11 | 12,60 | 12,49 | 0,11 | 11,30 | 11,09 | 0,21 |
| Веста Сервис | 12,23 | 12,16 | 0,07 | 12,59 | 12,53 | 0,07 | 11,50 | 11,28 | 0,22 |
| Параллель | 12,55 | 12,48 | 0,07 | 12,85 | 12,68 | 0,17 | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 11,89 | 11,69 | 0,20 | 12,19 | 11,99 | 0,20 | 11,29 | 10,99 | 0,30 |
| UPG | 12,40 | 12,30 | 0,10 | 12,80 | 12,70 | 0,10 | 11,47 | 11,20 | 0,27 |
| Маршал | 12,75 | 12,55 | 0,20 | 13,15 | 12,95 | 0,20 | 11,85 | 11,65 | 0,20 |
| Средняя цена в Украине: | 12,20 | 12,12 | 0,08 | 12,54 | 12,46 | 0,08 | 11,51 | 11,33 | 0,18 |
* – Источник: «Консалтинговая группа «А-95»
ТЖ

