Данные для составления рейтинга брались у сервисов и ремонтных мастерских, и при этом учитывался пробег автомобилей, обслуживаемых там. Например, один Peugeot 307 ушел на второй миллион километров!
Но вернемся к статистике надежности автомобилей во Франции. Так, в 2021 году 21,82% легковых автомобилей (более 3,7 млн), прошедших техосмотр, имели пробег более 200 000 км. При этом 27% машин старше 15 лет. А это говорит о том, что далеко не все европейцы и французы в частности отправляются в автосалон, как только истекает срок гарантии на машину.

С учетом того, что Renault и другие французские бренды в последнее время входят в ТОП лидеров как на рынке новых, так и на рынке автомобилей с пробегом, мы считаем, что этот список будет не только интересным, но и полезным для многих. Тем более, что в этом перечне немало именно французских машин.
ТОП-25 самых надежных авто с пробегом во Франции
| Место | Марка, модель | Количество авто с пробегом более 200 000 км, шт. |
| 1 | Peugeot 307 | 150 140 |
| 2 | Peugeot 206 | 144 016 |
| 3 | Renault Clio 2 | 121 253 |
| 4 | Renault Clio 3 | 87 082 |
| 5 | Citroen Xsara Picasso | 86 062 |
| 6 | Peugeot 207 | 84 920 |
| 7 | Volkswagen Golf 5, Golf 6, Golf Plus, Jetta 5 и Eos | 79 537 |
| 8 | Renault Scenic 2 | 76 500 |
| 9 | Volkswagen Golf 4, Jetta 4 и Bora | 65 084 |
| 10 | Citroen C4 Picasso 1 | 61 699 |
| 11 | Citroen C3 1 | 61 637 |
| 12 | Peugeot 308 1 | 58 901 |
| 13 | Renault Megane 2 | 57 262 |
| 14 | Volkswagen Touran 1 и Caddy 3 | 51 586 |
| 15 | Peugeot 407 | 48 832 |
| 16 | Citroën C4 1 | 47 727 |
| 17 | Audi A3 2 | 47 200 |
| 18 | Citroen Berlingo 1 | 46 639 |
| 19 | Renault Scenic 1 | 44 325 |
| 20 | Peugeot 306 | 44 313 |
| 21 | Peugeot 406 | 43 922 |
| 22 | Renault Megane 3 | 40 650 |
| 23 | Renault Kangoo 1 | 39 047 |
| 24 | BMW 3 (E46) | 35 520 |
| 25 | Renault Scenic 3 | 33 400 |

Автор: