Шесть новых Bentley, тройка Lamborghini Urus, 12 Майбахов, полсотни Porsche, 6 Роллс-Ройсов… это лишь малая часть дорогущих и роскошных новых автомобилей, которые были куплены в Украине новыми. И это всего за один месяц!
Как и прежде, наибольшее количество премиальных и люксовых авто – это кроссоверы и внедорожники. Но перейдем к конкретным цифрам. Отметим, в таблице есть перерегистрации (зачастую, это авто из США, которые были оформлены и сменили владельца при покупке):
| Brand | Model | Новые | Подержанные | Другие регистрации |
| ASTON MARTIN | DB11 | 0 | 0 | 4 |
| ASTON MARTIN | DBS | 0 | 0 | 1 |
| AUDI | RS Q8 | 14 | 0 | 8 |
| AUDI | RS3 | 0 | 0 | 1 |
| AUDI | RS4 | 0 | 1 | 0 |
| AUDI | RS5 | 0 | 4 | 0 |
| AUDI | RS6 | 5 | 1 | 4 |
| AUDI | RS7 | 1 | 0 | 1 |
| BENTLEY | BENTAYGA | 2 | 0 | 4 |
| BENTLEY | BROOKLANDS | 0 | 0 | 1 |
| BENTLEY | CONTINENTAL | 0 | 0 | 5 |
| BENTLEY | CONTINENTAL GT | 3 | 0 | 7 |
| BENTLEY | FLYING SPUR | 1 | 0 | 1 |
| BENTLEY | MULSANNE | 0 | 0 | 3 |
| BMW | I8 | 0 | 0 | 3 |
| BMW | M 550D | 0 | 0 | 3 |
| BMW | M2 | 0 | 1 | 0 |
| BMW | M235I | 2 | 0 | 2 |
| BMW | M240I | 0 | 0 | 2 |
| BMW | M3 | 0 | 2 | 4 |
| BMW | M340I | 6 | 0 | 3 |
| BMW | M4 | 0 | 1 | 2 |
| BMW | M440IX | 2 | 0 | 0 |
| BMW | M5 | 1 | 5 | 22 |
| BMW | M550XI | 0 | 1 | 3 |
| BMW | M6 | 0 | 0 | 2 |
| BMW | M760LI | 23 | 0 | 5 |
| BMW | M8 | 1 | 1 | 0 |
| BMW | M850I | 0 | 1 | 1 |
| BMW | X3 M | 0 | 1 | 1 |
| BMW | X5 M | 7 | 0 | 11 |
| BMW | X6 M | 5 | 1 | 4 |
| BMW | Z3 | 0 | 0 | 2 |
| BMW | Z4 | 1 | 2 | 9 |
| BMW ALPINA | B10 | 0 | 1 | 0 |
| BMW ALPINA | B3 | 0 | 1 | 0 |
| BMW ALPINA | B6 | 0 | 0 | 1 |
| BMW ALPINA | B7 | 0 | 1 | 0 |
| BMW ALPINA | XB7 | 4 | 0 | 2 |
| BUICK | ENVISION PREFERRED | 0 | 1 | 0 |
| CHEVROLET | HHR | 0 | 1 | 0 |
| FERRARI | 458 ITALIA | 0 | 0 | 1 |
| FERRARI | 488 SPIDER | 0 | 0 | 1 |
| FERRARI | FF | 0 | 0 | 2 |
| IVECO | MASSIF | 0 | 0 | 1 |
| JAGUAR | XK 8 CABRIO | 0 | 0 | 1 |
| JAGUAR | XK 8 COUPE | 0 | 0 | 2 |
| JAGUAR | XKR | 0 | 0 | 1 |
| LAMBORGHINI | HURACAN | 1 | 1 | 2 |
| LAMBORGHINI | URUS SUV | 1 | 0 | 3 |
| LEXUS | RC F | 0 | 1 | 0 |
| LINCOLN | CORSAIR | 0 | 1 | 0 |
| LINCOLN | NAUTILUS | 0 | 1 | 0 |
| LOTUS | EVORA SPORTS RACER | 0 | 1 | 1 |
| LOTUS | EXIGE S | 1 | 0 | 1 |
| MASERATI | GHIBLI | 1 | 3 | 5 |
| MASERATI | GHIBLI S Q4 | 0 | 3 | 2 |
| MASERATI | GRANCABRIO | 0 | 0 | 1 |
| MASERATI | GRANTURISMO | 0 | 0 | 1 |
| MASERATI | LEVANTE | 0 | 0 | 4 |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 0 | 0 | 3 |
| MAYBACH | 62 | 0 | 0 | 1 |
| MCLAREN | 650S | 0 | 0 | 1 |
| MCLAREN | 720S | 0 | 1 | 3 |
| MERCEDES-BENZ | AMG C 43 | 0 | 0 | 2 |
| MERCEDES-BENZ | AMG E 63 S | 0 | 0 | 3 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT 43 | 0 | 1 | 0 |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT S | 0 | 0 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | CL 55 AMG | 0 | 0 | 2 |
| MERCEDES-BENZ | CL 63 AMG | 0 | 0 | 4 |
| MERCEDES-BENZ | CLS 53 AMG | 0 | 0 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | CLS 63 AMG | 0 | 0 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | E 53 AMG | 3 | 0 | 4 |
| MERCEDES-BENZ | E 55 AMG | 0 | 0 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | E 63 AMG | 0 | 0 | 2 |
| MERCEDES-BENZ | G 55 AMG | 0 | 0 | 9 |
| MERCEDES-BENZ | G 63 AMG | 12 | 1 | 31 |
| MERCEDES-BENZ | G63 BRABUS 800 | 0 | 0 | 2 |
| MERCEDES-BENZ | GLE 43 AMG | 0 | 2 | 16 |
| MERCEDES-BENZ | GLE 53 AMG | 25 | 0 | 11 |
| MERCEDES-BENZ | MAYBACH GLS 600 | 12 | 0 | 3 |
| MERCEDES-BENZ | MAYBACH S500 | 0 | 0 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | MAYBACH S560 | 0 | 1 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | MAYBACH S650 | 0 | 0 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | S 63 AMG | 0 | 0 | 10 |
| MERCEDES-BENZ | SL 55 AMG | 0 | 0 | 1 |
| MERCEDES-BENZ | SLC 43 AMG | 0 | 0 | 2 |
| MERCEDES-BENZ | SLS 63 AMG | 0 | 1 | 0 |
| NISSAN | SKYLINE | 0 | 0 | 3 |
| PLYMOUTH | LASER | 0 | 0 | 1 |
| PLYMOUTH | NEON | 0 | 0 | 1 |
| PLYMOUTH | VOYAGER | 0 | 0 | 2 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 0 | 0 | 2 |
| PORSCHE | 718 BOXSTER | 0 | 0 | 1 |
| PORSCHE | 911 | 1 | 2 | 0 |
| PORSCHE | 911 CARRERA | 0 | 0 | 3 |
| PORSCHE | 911 CARRERA 4 | 1 | 0 | 1 |
| PORSCHE | 911 CARRERA S | 0 | 0 | 1 |
| PORSCHE | 911 TURBO | 0 | 1 | 0 |
| PORSCHE | 911 TURBO S | 1 | 0 | 1 |
| PORSCHE | BOXSTER | 0 | 1 | 3 |
| PORSCHE | BOXSTER S | 0 | 0 | 1 |
| PORSCHE | CARRERA 4 | 0 | 0 | 3 |
| PORSCHE | CAYENNE | 41 | 32 | 215 |
| PORSCHE | CAYMAN | 1 | 1 | 11 |
| PORSCHE | CAYMAN 718 | 0 | 1 | 2 |
| PORSCHE | MACAN | 11 | 12 | 29 |
| PORSCHE | MACAN GTS | 2 | 2 | 3 |
| PORSCHE | MACAN R4 | 7 | 0 | 7 |
| PORSCHE | MACAN S | 1 | 3 | 3 |
| PORSCHE | PANAMERA | 3 | 3 | 40 |
| PORSCHE | TAYCAN | 8 | 1 | 0 |
| PORSCHE | TAYCAN TURBO | 1 | 0 | 0 |
| ROLLS-ROYCE | CULLINAN | 0 | 0 | 6 |
| ROLLS-ROYCE | GHOST | 0 | 0 | 2 |
| ROLLS-ROYCE | PHANTOM | 0 | 0 | 2 |
| ROLLS-ROYCE | WRAITH | 0 | 0 | 1 |
| TESLA | MODEL 3 | 1 | 76 | 69 |
| TESLA | MODEL 3 AWD | 0 | 2 | 5 |
| TESLA | MODEL S | 0 | 37 | 65 |
| TESLA | MODEL S100D | 0 | 1 | 1 |
| TESLA | MODEL X | 0 | 20 | 26 |
| TESLA | MODEL X 75D | 0 | 0 | 3 |
| TESLA | MODEL X P90D | 0 | 0 | 1 |
| TESLA | MODEL X90D | 0 | 1 | 1 |
| TESLA | MODEL Y | 0 | 4 | 0 |

