В последнее время мы привыкли писать о подорожании топлива в Украине. Но эта новость – приятное исключение. После очередного скачка цен, стоимость бензина в Украине снизилась. Эксперты связывают это не только с изменившимся курсом валют, но также с ситуацией на рынке нефтепродуктов и падением продаж топлива.
Так, например, в июле-августе уровень продаж бензина в Украине через сети АЗС снизился почти на четверть, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Говоря проще, украинцы начали экономить, меньше ездить и, соответственно, реже заправляться. Оно и логично…
Если говорить о конкретных цифрах, за 5-8 сентября цены изменились следующим образом:
Изменение розничных цен 8 сентября к 5 сентября 2014 г.
| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
| 8 сен | Изм. | 8 сен | Изм. | 8 сен | Изм. | 8 сен | Изм. | |
| Shell | 17,09 | -0,20 | 17,39 | -0,20 | 17,69 | -0,20 | 16,39 | -0,20 |
| ЛУКОЙЛ | 16,78 | -0,15 | 17,10 | -0,15 | 17,66 | -0,13 | 16,08 | -0,15 |
| LOTOS | 16,27 | -0,26 | 16,60 | -0,26 | 17,39 | -0,30 | 15,49 | -0,26 |
| КЛО | 16,39 | -0,30 | 16,59 | -0,30 | 17,19 | -0,30 | 16,09 | 0,00 |
| Татнефть | 17,05 | -0,25 | 17,35 | -0,25 | 17,75 | -0,20 | 16,30 | -0,05 |
| Надежда | 17,00 | -0,25 | 17,30 | -0,25 | 17,70 | -0,29 | 16,30 | -0,10 |
| UPG | 16,70 | -0,20 | 17,00 | -0,20 | 17,20 | -0,20 | 15,90 | -0,10 |
| Средняя цена | 16,66 | -0,03 | 16,87 | -0,03 | 17,33 | -0,04 | 16,30 | -0,03 |
ТЖ, по данным oilnews

