Остановка производства Land Cruiser 300 (и не только) связана с нехваткой запчастей и распространения коронавируса в Юго-Восточной Азии. По информации японского автогиганта, все 14 автозаводов в Стране восходящего солнца ждут остановки конвейера, которые продлятся до двух недель.
И больше всего «достанется» новому Ленд Крузеру — конвейер, где производят Land Cruiser 300, будет остановлен почти на полмесяца. И это притом, что спрос на новинку такой, что уже возник дефицит…
К слову, на данный момент в самой Японии очередь на «Крузак» растянулась больше, чем на 4 (ЧЕТЫРЕ!) года. Существует ажиотаж и за границей, где предприимчивые импортеры и дилеры (включая серых) «накручивают» цены из-за дефицита.
Купить новый Ленд Крузер 300 в Украине пока что можно (в регионах запасы еще есть), но уже сложно. Цена стартует от 2,4 миллионов гривен. В Японии же стоимость Toyota Land Cruiser 300 стартует от 5 100 000 иен, что в пересчете на гривны составляет почти 1 245 00 гривен – то есть, почти вдвое дешевле, чем у нас.
Характеристики Toyota Land Cruiser 300 в Украине
| 3.5 Twin Turbo Direct Shift 10 A/T | 3.3 Twin Turbo Direct Shift 10 A/T | |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Код двигателя | V35A-FTS | F33A-FTV | 
| Тип | бензиновый V6 с двойным турбонаддувом (параллельно), 24-клапанный DOHC, Dual VVT-i | дизельный V6 с двойным турбонаддувом (последовательно), 24-клапанный DOHC | 
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | 
| Рабочий объем (см3) | 3 445 | 3 346 | 
| Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 85,5 × 100 | 86 × 96 | 
| Степень сжатия | 10,3 : 1 | 15,4 : 1 | 
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об/мин) | 305 (415) / 5 200 | 220 (299) / 3 600 — 4 200 | 
| Максимальный крутящий момент (Н·м при об/мин) | 650 / 2 000 — 3 600 | 700 / 1 600 — 2 600 | 
| Экологический стандарт | EURO 5 | EURO 5 | 
| Трансмиссия | ||
| Тип | 10-ступенчатая автоматическая | 10-ступенчатая автоматическая | 
| Тип привода | постоянный полный с пониженной передачей | постоянный полный с пониженной передачей | 
| Центральный дифференциал | самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки | самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки | 
| Передний дифференциал | свободный / с принудительной блокировкой** | свободный / с принудительной блокировкой** | 
| Задний дифференциал | свободный / с принудительной блокировкой** / самоблокирующийся (LSD) Torsen* | свободный / с принудительной блокировкой** / самоблокирующийся (LSD) Torsen* | 
| Динамические показатели | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 6,8 | 6,9 | 
| Расход топлива | ||
| Городской цикл (л/100 км) | 16,7 | 11,3 | 
| Загородный цикл (л/100 км) | 9,4 | 7,6 | 
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 12,1 | 8,9 | 
| Выбросы СО2 | ||
| Городской цикл (г/км) | 379 | 296 | 
| Загородный цикл (г/км) | 214 | 199 | 
| Комбинированный цикл (г/км) | 275 | 235 | 
| Рулевое управление | ||
| Тип усилителя | гидроусилитель с дополнительным электроактуатором | гидроусилитель с дополнительным электроактуатором | 
| Количество оборотов руля (от упора до упора) | 3 | 3 | 
| Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,9 | 5,9 | 
| Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,3 | 6,3 | 
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | 
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | 
| Тип стояночного тормоза | электромеханический тормоз | электромеханический тормоз | 
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, пружинная на двойных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная на двойных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя | зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, со стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Стабилизатор поперечной устойчивости | пассивный / активный (E-KDSS)** | пассивный / активный (E-KDSS)** | 
| Масса | ||
| Снаряженная масса (кг) | 2 635 — 2 680 | 2 695 — 2 715 | 
| Максимально допустимая масса (кг) | 3 230 | 3 230 | 
| Максимально допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 | 
| Максимально допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 3 500 | 3 500 | 
| Габаритные размеры и объемы | ||
| Длина (мм) | 4 965 / 5 005* | 4 965 / 5 005* | 
| Ширина (мм) | 1 980 / 1 990** | 1 980 / 1 990** | 
| Высота (мм) | 1 950 | 1 950 | 
| Колесная база (мм) | 2 850 | 2 850 | 
| Передний свес (мм) | 935 / 965* | 935 / 965* | 
| Задний свес (мм) | 1 180 / 1 190* | 1 180 / 1 190* | 
| Колея передняя (мм) | 1 665 | 1 665 | 
| Колея задняя (мм) | 1 670 | 1 670 | 
| Объем багажного отделения5 (л) | 2 052 / 1 967*** | 2 052 / 1 967*** | 
| Емкость топливного бака (л) | 110 | 110 / 80**** | 
| Внедорожные характеристики и клиренс | ||
| Угол въезда (град.) | 31 / 23* | 31 / 23* | 
| Угол съезда (град.) | 20 | 20 | 
| Угол рампы (град.) | 22 | 22 | 
| Максимальная глубина брода (мм) | 700 | 700 | 
| Клиренс (мм) | 220 | 220 | 

