Совсем недавно мы писали тебе про модели авто, которые в Украине дешевле, чем в Европе. И их оказалось довольно-таки много. Впрочем, ряд автомобилей на нашем рынке дороже, чем в ЕС.
Как правило, в Украине больше стоят дорогие спорткары и элитные модели, хотя порой в Евросоюзе дешевле и бюджетные авто вроде Renault/Dacia Sandero. Для сравнения мы выбрали модели 2020 года с одинаковыми двигателями и комплектациями.
| Модель | Цена в Украине | Цена в Германии | 
| Dacia/Renault Sandero 1,0 | 8075 евро | 7 290 евро | 
| Hyundai Kona 1,0 T-GDI | 19 600 евро | 17 990 евро | 
| Mercedes-Benz G350d | 112 999 евро | 97 115 евро | 
| Mercedes-AMG GT43 4Door | 99 398 евро | 91 800 евро | 
| Porsche Cayenne 3,0 | 83 150 евро | 76 700 евро | 
| Porsche 911 Carrera S | 134 450 евро | 120 125 евро | 
| Porsche Macan 2,0 | 67 000 евро | 59 800 евро | 
| Range Rover 4,4 SDV8 Vogue | 137 930 евро | 122 200 евро | 
| Range Rover Sport 3,0 SDV6 SE | 90 750 евро | 80 600 евро | 

 
				 by
by  
                     
                    