Остановка производства Land Cruiser 300 (и не только) связана с нехваткой запчастей и распространения коронавируса в Юго-Восточной Азии. По информации японского автогиганта, все 14 автозаводов в Стране восходящего солнца ждут остановки конвейера, которые продлятся до двух недель.

И больше всего «достанется» новому Ленд Крузеру – конвейер, где производят Land Cruiser 300, будет остановлен почти на полмесяца. И это притом, что спрос на новинку такой, что уже возник дефицит…

К слову, на данный момент в самой Японии очередь на «Крузак» растянулась больше, чем на 4 (ЧЕТЫРЕ!) года. Существует ажиотаж и за границей, где предприимчивые импортеры и дилеры (включая серых) «накручивают» цены из-за дефицита.

Купить новый Ленд Крузер 300 в Украине пока что можно (в регионах запасы еще есть), но уже сложно. Цена стартует от 2,4 миллионов гривен. В Японии же стоимость Toyota Land Cruiser 300 стартует от 5 100 000 иен, что в пересчете на гривны составляет почти 1 245 00 гривен – то есть, почти вдвое дешевле, чем у нас.
Характеристики Toyota Land Cruiser 300 в Украине
3.5 Twin Turbo Direct Shift 10 A/T | 3.3 Twin Turbo Direct Shift 10 A/T | |
---|---|---|
Двигун | ||
Код двигуна | V35A-FTS | F33A-FTV |
Тип | бензиновий V6 з подвійним турбонаддувом (паралельно), 24-клапанний DOHC, Dual VVT-i | дизельний V6 з подвійним турбонаддувом (послідовно), 24-клапанний DOHC |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище |
Робочий обєм (см3) | 3 445 | 3 346 |
Діаметр циліндра × хід поршня (мм) | 85,5 × 100 | 86 × 96 |
Ступінь стиснення | 10,3 : 1 | 15,4 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв) | 305 (415) / 5 200 | 220 (299) / 3 600 – 4 200 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв) | 650 / 2 000 – 3 600 | 700 / 1 600 – 2 600 |
Екологічний стандарт | EURO 5 | EURO 5 |
Трансмісія | ||
Тип | 10-ступенева автоматична | 10-ступенева автоматична |
Тип приводу | постійний повний із пониженою передачею | постійний повний із пониженою передачею |
Центральний диференціал | самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з можливістю примусового блокування | самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з можливістю примусового блокування |
Передній диференціал | вільний / з примусовим блокуванням** | вільний / з примусовим блокуванням** |
Задній диференціал | вільний / з примусовим блокуванням** / самоблокувальний (LSD) Torsen* | вільний / з примусовим блокуванням** / самоблокувальний (LSD) Torsen* |
Динамічні показники | ||
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 |
Прискорення 0-100 км/год (с) | 6,8 | 6,9 |
Витрата пального | ||
Міський цикл (л/100 км) | 16,7 | 11,3 |
Заміський цикл (л/100 км) | 9,4 | 7,6 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 12,1 | 8,9 |
Викиди СО2 | ||
Міський цикл (г/км) | 379 | 296 |
Заміський цикл (г/км) | 214 | 199 |
Комбінований цикл (г/км) | 275 | 235 |
Кермове управління | ||
Тип підсилювача | гідропідсилювач з додатковим електроактуатором | гідропідсилювач з додатковим електроактуатором |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 3 | 3 |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,9 | 5,9 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,3 | 6,3 |
Гальмівна система | ||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма |
Підвіска | ||
Передня | незалежна, пружинна на здвоєних важелях, зї стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна на здвоєних важелях, зї стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | залежна, пружинна, на 4-х повздовжних важелях та поперечній тязі, зі стабілізатором поперечної стійкості | залежна, пружинна, на 4-х повздовжних важелях та поперечній тязі, зі стабілізатором поперечної стійкості |
Стабілізатор поперечної стійкості | пасивний / активний (E-KDSS)** | пасивний / активний (E-KDSS)** |
Маса | ||
Cпоряджена маса (кг) | 2 635 – 2 680 | 2 695 – 2 715 |
Максимальна допустима маса (кг) | 3 230 | 3 230 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | 750 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 3 500 | 3 500 |
Габаритні розміри та об’єми | ||
Довжина (мм) | 4 965 / 5 005* | 4 965 / 5 005* |
Ширина (мм) | 1 980 / 1 990** | 1 980 / 1 990** |
Висота (мм) | 1 950 | 1 950 |
Колісна база (мм) | 2 850 | 2 850 |
Передній звис (мм) | 935 / 965* | 935 / 965* |
Задній звис (мм) | 1 180 / 1 190* | 1 180 / 1 190* |
Колія передня (мм) | 1 665 | 1 665 |
Колія задня (мм) | 1 670 | 1 670 |
Обєм багажного відділення5 (л) | 2 052 / 1 967*** | 2 052 / 1 967*** |
Місткість паливного бака (л) | 110 | 110 / 80**** |
Позашляхові характеристики та кліренс | ||
Кут вїзду (град.) | 31 / 23* | 31 / 23* |
Кут зїзду (град.) | 20 | 20 |
Кут рампи (град.) | 22 | 22 |
Максимальна глибина броду (мм) | 700 | 700 |
Кліренс (мм) | 220 | 220 |
Лишенько!