Не так давно мы писали тебе про рейтинг самых надежных б/у авто из Германии от TUV Report. Теперь же остановимся на наиболее проблемных моделях.
Напомним, что рейтинг TUV Report составили на основе данных техосмотра 9 млн. авто в Германии. Эксперты подсчитали процент поломок среди авто разных моделей и поделили машины на категории по возрасту.
Самые ненадежные б/у авто из Германии
В возрасте 2-3 лет
1 Dacia Logan: средний пробег 53 тыс. км, 14,6% авто с поломками
2 Renault Clio: 36 тыс. км, 13%
3 Fiat Punto: 33 тыс. км, 12,1%
4 Kia Sportage: 42 тыс. км, 11,7%
5 Ford Ka: 31 тыс. км, 11,7%
6 Fiat 500: 26 тыс. км, 11,3%
7 Dacia Sandero: 36 тыс. км, 11%
8 Dacia Lodgy/Dokker: 41 тыс. км, 10,7%
9 VW Sharan: 65 тыс. км, 10,5%
10 Dacia Duster: 46 тыс. км, 10,5%
В возрасте 4-5 лет
1 Peugeot 206: 53 тыс. км, 28%
2 Dacia Logan: 83 тыс. км, 21,8%
3 Chevrolet Spark: 48 тыс. км, 21,8%
4 VW Sharan: 96 тыс. км, 18,7%
5 Renault Kangoo: 71 тыс. км, 17,8%
6 Renault Clio: 37 тыс. км, 17,6%
7 Dacia Duster: 73 тыс. км, 17,5%
8 SEAT Alhambra: 90 тыс. км, 17,4%
9 Fiat Punto: 54 тыс. км, 17,1%
10 Dacia Lodgy/Dokker: 60 тыс. км, 16,4%
В возрасте 6-7 лет
1 Dacia Logan: 99 тыс. км, 30,9%
2 Renault Kangoo: 90 тыс. км, 29,8%
3 Peugeot 206: 71 тыс. км, 28,7%
4 Dacia Sandero: 75 тыс. км, 27,4%
5 Renault Twingo: 66 тыс. км, 27%
6 Fiat Panda: 68 тыс. км, 26,6%
7 Chevrolet Spark: 67 тыс. км, 25%
8 Renault Clio: 73 тыс. км, 24,6%
9 Fiat Punto: 75 тыс. км, 24,5%
10 VW Passat CC: 115 тыс. км, 24,4%
В возрасте 8-9 лет
1 Renault Kangoo: 116 тыс. км, 37,1%
2 Daewoo Matiz: 74 тыс. км, 37,1%
3 Dacia Logan: 120 тыс. км, 34,1%
4 Peugeot 206: 86 тыс. км, 33,8%
5 VW Sharan: 153 тыс. км, 32,9%
6 Citroen C4: 102 тыс км, 31.5%
7 Kia Rio: 93 тыс. км, 31,3%
8 Fiat Panda: 78 тыс. км, 30,4%
9 VW Fox: 87 тыс. км, 29,8%
10 Renault Clio: 91 тыс. км, 29,6%
В возрасте 10-11 лет
1 Dacia Logan: 130 тыс. км, 40,6%
2 Renault Megane: 139 тыс. км, 38,3%
3 Daewoo Matiz: 81 тыс. км, 38%
4 Ford Ka: 89 тыс. км, 37,7%
5 VW Sharan: 173 тыс. км, 37,2%
6 Peugeot 206: 104 тыс. км, 36,1%
7 Nissan Qashqai: 126 тыс. км, 35,8%
8 Citroen C4: 122 тыс. км, 35,7%
9 Renault Kangoo: 132 тыс. км, 35,3 %
10 Citroen Berlingo: 137 тыс. км, 35,3 %