Мы очень скептически относимся к подобного рода рейтингам, но, как говорится, «пипл хавает». Так что мы его просто не можем обойти. Итак, несколько слов о том, кто и как его составлял. Американская компания J.D. Power and Associates опросила свыше 41 тысячи американских водителей, купивших свои автомобили в 2011 году.
Их попросили вспомнить, сколько раз они сталкивались с теми или иными неисправностями своих машин за последние 12 месяцев (они выбирали из 202 наиболее распространенных поломок). На основе полученных данных был составлен соответствующий рейтинг.
Вот такой список в итоге получился:
Рейтинг надежности автомобильных марок J.D. Power and Associates
| Марка | Число Дефектов на 100 машин | Марка | Число Дефектов на 100 машин | 
|---|---|---|---|
| Lexus | 68 | Ford | 140 | 
| Mercedes-Benz | 104 | Nissan | 142 | 
| Cadillac | 107 | Audi | 151 | 
| Acura | 109 | Kia | 151 | 
| Buick | 112 | Volvo | 152 | 
| Honda | 114 | Scion | 153 | 
| Lincoln | 114 | Chrysler | 155 | 
| Toyota | 114 | Volkswagen | 158 | 
| Porsche | 125 | Ram | 165 | 
| Infiniti | 128 | Mitsubishi | 166 | 
| BMW | 130 | Hyundai | 169 | 
| Subaru | 131 | Jeep | 178 | 
| Chevrolet | 132 | Land Rover | 179 | 
| Jaguar | 132 | Dodge | 181 | 
| Mazda | 132 | MINI | 185 | 
| GMC | 133 | 
Кроме того, специалисты назвали самые надежные модели в каждом из сегментов. Лидерство оказалось у General Motors: бренды Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC завоевали восемь позиций. Второе место досталось компании Toyota, которой вместе с ее «дочками» Scion и Lexus досталось семь первых строчек. С отставанием всего на один пункт идет другая японская марка – Honda (вместе с «Акурой»), шесть моделей которой удостоились звания «самых надежных».
Самые надежные модели в своем сегменте по данным J.D. Power and Associates
| Сегмент | Модель | 
|---|---|
| Субкомпактный автомобиль | Honda Fit | 
| Компактный автомобиль | Toyota Corolla | 
| Компактный премиальный автомобиль | Lexus ES | 
| Компактный спортивный автомобиль | MINI Cooper | 
| Среднеразмерный автомобиль | Toyota Camry | 
| Среднеразмерный спорткар | Chevrolet Camaro | 
| Премиальный среднеразмерный автомобиль | Lexus GS | 
| Большой автомобиль | Buick Lucerne | 
| Большой премиальный автомобиль | Lexus LS/Cadillac DTS (ничья) | 
| Субкомпактный кроссовер | Honda Element | 
| Компактный кроссовер | Honda CR-V | 
| Компактный премиальный кроссовер | Acura RDX | 
| Среднеразмерный кроссовер | Honda Crosstour | 
| Среднеразмерный премиальный кроссовер | Lexus RX | 
| Компактный универсал | Scion xB | 
| Минивэн | Toyota Sienna | 
| Большой внедорожник | GMC Yukon | 
| Большой премиальный внедорожник | Cadillac Escalade | 
| Среднеразмерный пикап | Honda Ridgeline | 
| Полноразмерный пикап | GMC Sierra LD | 
| Большой пикап | GMC Sierra HD | 
ТЖ, по материалам Motor

 
				 by
by 
 
                     
                     
                    
Получается у MINI окромя Cooper’а всё остальное гавно. :-D
Если суммировать все эти числа то получим число дефектов на 1-ну машину марки ЗАЗ!!