Уживані автівки стрімко здорожчали: Elantra — на 56%, Camry — на 50%, а вторинний ринок закрився для тих, хто шукав вигоду

Основні висновки дослідження

Пам’ятаєте часи, коли $20 000 здавалися цілком нормальним бюджетом на вживане авто? Ці часи практично минули. Свіже дослідження показує, що порівняно недорогі майже нові автомобілі стали значно рідкіснішими, ніж у 2019 році. Тож покупці опинилися перед вибором: або витрачати значно більше, або шукати машини набагато старшого віку.

Аналітики iSeeCars вивчили понад 11,4 мільйона вживаних автомобілів віком від трьох до 15 років. Виявилося, що середня ціна трирічного авто зросла з $23 624 у 2019 році до $32 651 у 2026-му. Це на $9 027 більше, тобто приріст становить 38,2%. Варто зазначити, що ці цифри не скориговані на інфляцію, тож це просте порівняння в доларах.

 Used Elantra Prices Jumped 56%, Camry 50%, As Pre-Owned Market Locks Out Bargain Hunters

Бюджетних трирічок залишилося зовсім мало

Ще помітнішою є проблема з автомобілями дешевшими за $20 000. У 2019 році 49,4% трирічних машин потрапляли під цю позначку. Тепер таких лише 11,4%. Тобто бюджет, який раніше відкривав доступ майже до половини ринку свіжих вживаних авто, зараз дозволяє розраховувати лише на невелику частку пропозиції.

Пошук старіших автомобілів частково рятує, але «старіші» тепер означає значно старіші. Сім років тому більшість доступних машин дешевше $20 000 можна було знайти вже серед чотирирічних авто. У 2026 році ця межа зсунулася до семи років: лише тоді 53% варіантів відповідають такому бюджету. Навіть п’ятирічні авто не можна назвати дешевими: під позначку $20 000 підпадає лише 26,6%.

Частка автомобілів до $20 000 за віком

  • 3 роки: 11,4% у 2026 році, 49,4% у 2019 році (−76,9%)
  • 4 роки: 17,0% у 2026 році, 54,1% у 2019 році (−68,6%)
  • 5 років: 26,6% у 2026 році, 69,2% у 2019 році (−61,6%)
  • 6 років: 42,4% у 2026 році, 80,0% у 2019 році (−47,0%)
  • 7 років: 53,0% у 2026 році, 85,5% у 2019 році (−38,0%)
  • 8 років: 65,5% у 2026 році, 89,5% у 2019 році (−26,8%)
  • 9 років: 75,6% у 2026 році, 93,6% у 2019 році (−19,2%)
  • 10 років: 81,4% у 2026 році, 95,3% у 2019 році (−14,6%)
  • 11 років: 86,7% у 2026 році, 95,1% у 2019 році (−8,9%)
  • 12 років: 91,6% у 2026 році, 96,3% у 2019 році (−4,8%)
  • 13 років: 94,5% у 2026 році, 95,9% у 2019 році (−1,5%)
  • 14 років: 95,1% у 2026 році, 96,6% у 2019 році (−1,5%)
  • 15 років: 95,4% у 2026 році, 97,3% у 2019 році (−2,0%)

Звичайні моделі дорожчають особливо швидко

Серед 21 найбільш продаваної моделі на вторинному ринку найбільший стрибок показав Hyundai Elantra — 56%. У 2019 році трирічна Elantra коштувала в середньому $12 295, а зараз — $19 178. Toyota Camry додала 49,9% і досягла $24 829, а Honda Civic зросла на 44,7% і тепер коштує $23 771.

Із люксовими автомобілями ситуація ще більш вражаюча. Трирічні Porsche Cayenne подорожчали на 75,7%, а Porsche 911 — на 74%. Утім, є й винятки: Tesla Model X навіть подешевшала на 17%, а Land Rover Discovery Sport втратив 2,4%.

Таке зростання цін частково пояснюється тим, що нові автомобілі за ці роки значно подорожчали. Крім того, у період пандемії Covid-19 пропозиція нових машин серйозно скоротилася, і це вплинуло на весь вторинний ринок.

Зростання цін на трирічні автомобілі

 Used Elantra Prices Jumped 56%, Camry 50%, As Pre-Owned Market Locks Out Bargain Hunters

  • 1. Hyundai Elantra — $12 295 → $19 178 (+56,0%)
  • 2. Kia Sportage — $16 312 → $24 543 (+50,5%)
  • 3. Toyota Camry — $16 567 → $24 829 (+49,9%)
  • 4. Honda Civic — $16 430 → $23 771 (+44,7%)
  • 5. Ram 1500 — $28 105 → $40 060 (+42,5%)
  • 6. Honda CR-V — $20 677 → $29 415 (+41,4%)
  • 7. Toyota RAV4 — $20 825 → $29 190 (+40,2%)
  • 8. Toyota Corolla — $14 301 → $19 971 (+39,7%)
  • Загалом — $23 624 → $32 651 (+38,2%)
  • 9. Ford F-150 — $31 497 → $43 121 (+36,9%)
  • 10. GMC Sierra 1500 — $33 542 → $45 785 (+36,5%)
  • 11. Subaru Forester — $20 643 → $27 776 (+34,6%)
  • 12. Honda Accord — $18 095 → $24 143 (+33,4%)
  • 13. Jeep Wrangler — $25 934 → $34 132 (+31,6%)
  • 14. Chevrolet Silverado 1500 — $29 910 → $38 778 (+29,6%)
  • 15. Toyota Tacoma — $28 521 → $36 621 (+28,4%)
  • 16. Hyundai Tucson — $18 337 → $23 486 (+28,1%)
  • 17. Chevrolet Equinox — $17 420 → $21 813 (+25,2%)
  • 18. Nissan Rogue — $17 791 → $22 085 (+24,1%)
  • 19. Ford Explorer — $26 589 → $32 614 (+22,7%)
  • 20. Subaru Crosstrek — $20 870 → $24 315 (+16,5%)
  • 21. Jeep Grand Cherokee — $27 834 → $31 061 (+11,6%)

Найбільше подорожчання серед трирічних автомобілів

 Used Elantra Prices Jumped 56%, Camry 50%, As Pre-Owned Market Locks Out Bargain Hunters

  • 1. Porsche Cayenne — $50 301 → $88 387 (+75,7%)
  • 2. Porsche 911 (купе/кабріолет) — $132 369 → $230 273 (+74,0%)
  • 3. Mercedes-Benz G-Клас — $99 967 → $172 781 (+72,8%)
  • 4. Mercedes-Benz E-Клас (седан/купе/кабріолет) — $31 059 → $52 271 (+68,3%)
  • 5. Acura TLX — $21 277 → $35 555 (+67,1%)
  • 6. BMW M3 — $49 356 → $80 420 (+62,9%)
  • 7. Lincoln Navigator / Navigator L — $38 375 → $61 755 (+60,9%)
  • 8. BMW 3 Серії — $23 698 → $37 922 (+60,0%)
  • 9. Hyundai Elantra — $12 295 → $19 178 (+56,0%)
  • 10. Nissan Versa — $10 146 → $15 718 (+54,9%)
  • Загалом — $23 624 → $32 651 (+38,2%)

Найменші зміни цін

 Used Elantra Prices Jumped 56%, Camry 50%, As Pre-Owned Market Locks Out Bargain Hunters

  • 1. Tesla Model X — $75 554 → $62 689 (−17,0%)
  • 2. Land Rover Discovery Sport — $28 798 → $28 118 (−2,4%)
  • 3. Mazda CX-9 — $27 454 → $27 825 (+1,3%)
  • 4. Tesla Model S — $57 256 → $58 400 (+2,0%)
  • 5. Land Rover Range Rover Evoque — $31 630 → $32 274 (+2,0%)
  • 6. Volvo XC90 — $38 710 → $39 782 (+2,8%)
  • 7. Nissan Murano — $23 519 → $24 341 (+3,5%)
  • 8. Buick Envision — $25 868 → $27 106 (+4,8%)
  • 9. Chevrolet Malibu — $16 153 → $17 275 (+7,0%)
  • 10. Ford Edge — $22 450 → $24 383 (+8,6%)
  • Загалом — $23 624 → $32 651 (+38,2%)

У підсумку можна сказати, що вторинний ринок за кілька років став набагато менш дружнім до покупців. Ті, хто не готовий викласти велику суму, змушені дивитися на значно старіші автомобілі. Через це попит поступово переміщується на п’яти-семирічні машини, а отже їхні ціни теж можуть продовжити зростання. У довшій перспективі, коли виробництво нових авто повністю відновиться, ринок може почати охолоджуватися, але поки що доступне вживане авто — це радше виняток, ніж правило.

Залишити відповідь